Shareholders Services - Major Shareholders
Last Update: 2025-04-29
| Names of shareholders | Shareholding position | |
| Shares | Percentage (%) | |
| Alex Lin | 18,518,858 | 17.62% |
| Christi Lan | 6,356,702 | 6.05% |
| Eric Lin | 6,239,067 | 5.93% |
| Jonny Tseng | 4,690,989 | 4.46% |
| Bo Tai Ru Investment Co., Ltd. | 2,212,752 | 2.10% |
| Tseng-Lee,Yu-Lien | 2,186,437 | 2.08% |
| An Qing Chuang Sin Investment Co., Ltd. | 1,118,340 | 1.06% |
| Dong Teng Chuang Sin Investment Co., Ltd. | 813,952 | 0.77% |
| Athena Capital Investment Co., Ltd. | 624,780 | 0.59% |
| 楊怡君 | 530,000 | 0.50% |
Note:Disclosed are the Company’s 10 largest shareholders.
