Year 2018
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 563,060 | 764,804 | -26.38% |
| February | 531,887 | 555,771 | -4.30% |
| March | 552,982 | 523,717 | 5.59% |
| April | 506,179 | 558,009 | -9.29% |
| May | 489,978 | 515,934 | -5.03% |
| June | 397,167 | 420,346 | -5.51% |
| July | 374,699 | 423,450 | -11.51% |
| August | 438,312 | 512,491 | -14.47% |
| September | 536,781 | 567,956 | -5.49% |
| October | 623,809 | 711,502 | -12.33% |
| November | 610,639 | 687,257 | -11.15% |
| December | 521,050 | 582,109 | -10.48% |
