Year 2022
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 364,774 | 379,679 | -3.93 |
| February | 243,696 | 301,028 | -10.61 |
| March | 274,185 | 296,288 | -9.66 |
| April | 217,259 | 296,764 | -13.65 |
| May | 196,287 | 257,519 | -15.35 |
| June | 220,588 | 188,045 | 17.31 |
| July | 266,685 | 218,928 | 21.81 |
| August | 274,436 | 307,827 | -10.85 |
| Sep | 292,403 | 302,338 | -3.29 |
| Oct | 385,382 | 447,854 | -13.95 |
| Nov | 277,217 | 396,793 | -30.14 |
| Dec | 345,350 | 337,681 | 2.27 |
