Year 2025
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 270,801 | 269,303 | 0.56 |
| February | 176,704 | 249,548 | -29.19 |
| March | 211,165 | 223,900 | -5.69 |
| April | 207,140 | 244,537 | -15.29 |
| May | 194,025 | 224,812 | -13.69 |
| June | 159,827 | 200,835 | -20.42 |
| July | 153,393 | 189,089 | -18.88 |
| August | 179,451 | 197,267 | -9.03 |
| Sep | 184,196 | 208,783 | -11.78 |
| Oct | 203,753 | 284,036 | -28.27 |
| Nov | 207,608 | 273,487 | -24.09 |
