Year 2024
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 269,303 | 353,319 | -23.78 |
| February | 249,548 | 242,031 | -12.85 |
| March | 223,900 | 250,663 | -12.21 |
| April | 244,537 | 255,477 | -10.37 |
| May | 224,812 | 240,127 | -9.65 |
| June | 200,835 | 205,678 | -8.68 |
| July | 189,089 | 210,090 | -8.84 |
| August | 196,786 | 218,354 | -8.96 |
| Sep | 208,783 | 233,045 | -9.11 |
| Oct | 284,036 | 302,407 | -8.74 |
| Nov | 273,487 | 310,076 | -9.08 |
