Year 2020
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 423,514 | 538,937 | -21.42% |
| February | 219,033 | 393,459 | -44.33% |
| March | 278,483 | 460,857 | -39.57% |
| April | 280,353 | 409,575 | -31.57% |
| May | 332,536 | 381,683 | -12.88% |
| June | 281,407 | 323,246 | -12.94% |
| July | 291,456 | 316,990 | -8.06% |
| August | 307,052 | 346,690 | -11.43% |
| Sep | 371,767 | 422,441 | -12.00% |
| Oct | 460,875 | 490,348 | -6.01% |
| Nov | 417,605 | 536,548 | -22.17% |
| Dec | 366,765 | 430,058 | -14.72% |
