Year 2023
(UNIT: NT THOUSAND)
| Month | Consolidated Net Sales | Consolidated Last Year Net Sales | Annual Increase(decrease) in the ratio of |
| January | 353,319 | 364,774 | -3.14 |
| February | 242,031 | 243,696 | -0.68 |
| March | 250,663 | 274,185 | -8.58 |
| April | 255,477 | 217,259 | 17.59 |
| May | 240,127 | 196,287 | 22.33 |
| June | 205,678 | 220,588 | -6.76 |
| July | 210,090 | 266,685 | -21.22 |
| August | 218,354 | 274,436 | -20.44 |
| Sep | 233,045 | 292,403 | -20.30 |
| Oct | 302,407 | 385,382 | -21.53 |
| Nov | 310,076 | 277,217 | 11.85 |
| Dec | 275,890 | 345,350 | -20.11 |
