投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 938,260 849,514 10.45%
2月 703,650 872,755 -19.38%
3月 691,316 835,548 -17.26%
4月 696,211 728,399 -4.42%
5月 585,803 704,109 -16.80%
6月 495,568 554,414 -10.61%
7月 489,297 572,105 -14.47%
8月 587,365 689,173 -14.77%
9月 710,309 864,430 -17.83%
10月 778,161 932,259 -16.53%
11月 798,202 897,810 -11.09%
12月 611,074 731,716 -16.49%
Powered by LES