企業沿革
設立日期:1971-06-18
| 日期 | 標題 |
| 2024 | 麗嬰房和CARTER”S品牌官方購物網全新改版上線,新成立open for kids運動休閒品牌官方網站。 榮獲「第22屆最愛婦幼菁品大賞」寶寶織品類「推薦菁品」殊榮。 麗嬰房M-Milktex冰牛奶涼感纖維系列,獲選2023年MIT臺灣金選獎。 |
| 2023 | 私募增資發行普通股 |
| 2021 | 榮獲「第 20 屆最愛婦幼菁品大賞」鞋類及玩具類「推薦菁品」殊榮。 |
| 2020 | 加入「氣候緊急狀態」宣告行動,並在未來繼續關注氣候議題,與其他企業一同攜手展開綠行動旅程。 買回庫藏股1,164,700股並辦理註銷,公司實收資本額達新台幣1,846,777,750元。 |
| 2019 | 上海麗積玩具有限公司改名為上海麗積教育器材有限公司。 買回庫藏股2,000,000股並辦理註銷,公司實收資本額達新台幣1,963,247,750元。 |
| 2018 | 自創服飾品牌「Simple by les enphants」正式上市。 註銷庫藏股6,000,000股,公司實收資本額達新台幣1,983,247,750。 |
| 2017 | 設立審計委員會。 成立子公司麗嬰房零售集團有限公司。 蘇州麗嬰房物流有限公司改名為蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司。 完成內湖總部大樓資產活化專案。 |
| 2016 | 歡慶45周年,進行企業識別更新。 註銷庫藏股1,053,000股,公司實收資本額達新台幣2,043,247,750元。 參與國立歷史博物館「情繫背兒帶:傳統與創新」特展,弘揚背兒帶背後精緻的文化內涵。 執行「偏遠山區學校水土保持宣導計畫」,落實環保永續、社會關懷理念。 |
| 2015 | 買回庫藏股5,918,000股並辦理註銷,公司實收資本額達新台幣2,053,777,750。 創辦「父母學堂」,以傳遞育兒概念,協助父母在孩子成長過程中扮演好父母的角色。 啟動「飛象希望」計畫,以飛象行動圖書車,讓偏鄉孩童體驗閱讀的樂趣與愛心。 舉辦「open for kids親子路跑挑戰賽」公益路跑活動。 |
| 2014 | 引進歐洲精品童裝Paul Smith Junior ,打造兒童英倫紳士時尚。 擴大舉辦麗嬰房第十屆兒童運動會。 |
| 2013 | 訴求平價及小大人時尚風格的網路童裝品牌Little moni正式上市。 上海麗嬰房總部大樓落成啟用。 |
| 2012 | 盈餘轉增資新台幣81,267,600元,公司實收資本額達新台幣2,112,957,750元。 榮獲行政院衛生署國民健康局頒發之「健康職場自主認證-健康啟動標章」。 榮獲台北市勞工局「企業足超額進用身心障礙者認證標章」。 |
| 2011 | 現金增資總面額新台幣138,800,000元,公司實收資本額達新台幣1,953,548,230元。 40週年跨入觀光產業,在桃園蘆竹鄉建立台灣首家受評鑑的織品類觀光工廠「采衣館」。 盈餘轉增資新台幣78,141,920元,公司實收資本額達新台幣2,031,690,150元。 榮獲經濟部國際貿易局台灣百大品牌獎。 第一家大型婦幼用品旗艦店「i baby mall愛貝比婦幼生活館」於桃園南崁全新開幕。 |
| 2010 | 盈餘轉增資新台幣118,721,840元,公司實收資本額達新台幣1,814,748,230元。 |
| 2009 | 盈餘轉增資新台幣110,954,990元,公司實收資本額達新台幣1,696,026,390元。 榮獲經濟部商業司服務業優良品牌獎。 |
| 2008 | 盈餘轉增資新台幣89,721,020元,公司實收資本額達新台幣1,585,071,400元。 成立麗影房股份有限公司,推出兒童成長紀錄館兒童攝影。 成立蘇州麗嬰房物流有限公司。 進駐台灣第一大電子商務「Yahoo!奇摩購物中心」,開創品牌&通路新市場。 首度引進亞曼尼童裝ARMANI JUNIOR,搶攻名牌童裝的市場。 |
| 2006 | 現金增資總面額新台幣266,600,000元,盈餘轉增資新台幣43,553,890元, 公司實收資本額達新台幣1,495,350,380元。 推出麗嬰房plus精品店、自創童鞋品牌my nuno,以滿足消費者需求及致力提昇品牌形象。 |
| 2005 | 資本公積轉增資新台幣45,584,480元,公司實收資本額達新台幣1,185,196,490元。 投資康和皇家生活事業股份有限公司。 發行婦幼產業第一張電子禮券Q-BEE寶貝卡。 麗嬰房電子商務網站「i baby mall愛貝比線上購物」正式開館。 |
| 2004 | 自創運動品牌SCCORE及精品PETIT CHOU。 成立兒童運動時尚概念店「open for kids」跨足兒童運動休閒事業。 |
| 2003 | 與台北富邦銀行合作發行「麗嬰房聯名卡」。 |
| 2002 | 資本公積轉增資新台幣54,267,230元,公司實收資本額達新台幣1,139,612,010元。 |
| 2001 | 資本公積轉增資新台幣51,683,080元,公司實收資本額達新台幣1,085,344,780元。 |
| 2000 | 資本公積轉增資新台幣49,221,980元,公司實收資本額達新台幣1,033,661,700元。 |
| 1999 | 資本公積轉增資新台幣46,878,080元,公司實收資本額達新台幣984,439,720元。 台北內湖集團總部大樓完成啟用。 |
| 1998 | 盈餘轉增資新台幣78,130,130元暨資本公積轉增資新台幣78,130,130元, 公司實收資本額達新台幣937,561,640元。 |
| 1997 | 公司股票正式於集中交易市場掛牌買賣。 現金增資新台幣200,000,000元暨盈餘轉增資新台幣27,681,010元,公司實收資本額達新台幣781,301,380元。 |
| 1996 | 盈餘轉增資新台幣26,362,870元,公司實收資本額達新台幣553,620,370元。 桃園二廠物流中心正式啟用。 |
| 1995 | 盈餘轉增資新台幣47,932,500元,公司實收資本額達新台幣527,257,500元。 |
| 1994 | 盈餘轉增資新台幣43,575,000元,公司實收資本額達新台幣479,325,000元。 |
| 1993 | 取得日本COMBI 在台銷售權。 盈餘轉增資新台幣20,750,000元,公司實收資本額達新台幣435,750,000元。 成立上海麗嬰房嬰童用品有限公司。 |
| 1992 | 81年9月19日財政部證券管理委員會通過增資案申請, 資本額變更為新台幣415,000,000元,並補辦公開發行。 轉投資麥克隊友公司及轉投資泰國麗嬰房公司。 |
| 1991 | 桃園廠第二期工程完成。 取得美國DISNEY BABIES 品牌經銷權。 成立印尼麗嬰房公司。 創立自有品牌nac nac寶貝可愛清潔保養系列。 並榮獲貿易協會舉辦之八十年國家產品設計月頒發最佳展示設計獎。 |
| 1990 | 自創R.S.V.P 品牌。 |
| 1989 | 取得OshKosh 在台產、銷權。 |
| 1988 | 桃園廠第一期工程完成。 |
| 1987 | 正式進軍海外市場,並取得法國CATIMINI 品牌在台灣產、銷權。 自創BON BON及RECARDO REBECCA品牌。 |
| 1985 | 取得日本FAMILIAR 在台產銷權。 |
| 1984 | 取得德國名牌NUK 幼兒系列代理 |
| 1973 | 改組為麗嬰房股份有限公司。 |
| 1971 | 麗嬰房有限公司設立,成立第一家門市─台北南京店。 |
