投資人服務

股東專區 - 股利分配

股利所屬年度 現金股利
(元/每股)
股票股利
(元/每股)
股東會日期 除權息日
2024 0 0 2025-06-27 n/a
2023 0 0 2024-05-24 n/a
2022 0 0 2023-06-30 n/a
2021 0 0 2022-06-23 n/a
2020 0 0 2021-08-11 n/a
2019 0 0 2020-06-12 n/a
2018 0 0 2019-06-27 n/a
2017 0.5 0.0 2018-06-14 2018-07-20
2016 0.0 0.0 2017-06-22 n/a
2015 0.0 0.0 2016-06-22 n/a
Powered by LES