投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 563,060 764,804 -26.38%
2月 531,887 555,771 -4.30%
3月 552,982 523,717 5.59%
4月 506,179 558,009 -9.29%
5月 489,978 515,934 -5.03%
6月 397,167 420,346 -5.51%
7月 374,699 423,450 -11.51%
8月 438,312 512,491 -14.47%
9月 536,781 567,956 -5.49%
10月 623,809 711,502 -12.33%
11月 610,639 687,257 -11.15%
12月 521,050 582,109 -10.48%
Powered by LES