2019年
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 當年度 合併營業收入 | 去年度 合併營業收入 | 年度增(減)比率% |
| 1月 | 538,937 | 563,060 | -4.28% |
| 2月 | 393,459 | 531,887 | -26.02% |
| 3月 | 460,857 | 552,982 | -16.65% |
| 4月 | 409,675 | 506,179 | -19.06% |
| 5月 | 381,683 | 489,978 | -22.1% |
| 6月 | 323,246 | 397,167 | -18.61% |
| 7月 | 316,990 | 374,699 | -15.40% |
| 8月 | 346,690 | 438,312 | -20.90% |
| 9月 | 422,441 | 536,781 | -21.30% |
| 10月 | 490,348 | 623,809 | -21.39% |
| 11月 | 536,548 | 610,639 | -12.13% |
| 12月 | 430,058 | 521,050 | -17.46% |
