投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 364,774 379,679 -3.93
2月 243,696 301,028 -10.61
3月 274,185 296,288 -9.66
4月 217,259 296,764 -13.65
5月 196,287 257,519 -15.35
6月 220,588 188,045 17.31
7月 266,685 218,928 21.81
8月 274,436 307,827 -10.85
9月 292,403 302,338 -3.29
10月 385,382 447,854 -13.95
11月 277,217 396,793 -30.14
12月 345,350 337,681 2.27
Powered by LES