投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 995,225 920,660 8.1%
2月 608,219 773,762 -21.4%
3月 800,444 800,061 0.0%
4月 657,984 691,624 -4.9%
5月 664,607 682,381 -2.6%
6月 574,864 578,188 -0.6%
7月 556,151 553,920 0.4%
8月 781,613 742,755 5.2%
9月 902,102 908,851 -0.7%
10月 961,892 911,754 5.5%
11月 942,645 883,856 6.7%
12月 875,223 859,475 1.8%
年度總計 9,340,678 9,307,287 0.4%
Powered by LES