2025年
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 當年度 合併營業收入 | 去年度 合併營業收入 | 年度增(減)比率% |
| 1月 | 270,801 | 269,303 | 0.56 |
| 2月 | 176,704 | 249,548 | -29.19 |
| 3月 | 211,165 | 223,900 | -5.69 |
| 4月 | 207,140 | 244,537 | -15.29 |
| 5月 | 194,025 | 224,812 | -13.69 |
| 6月 | 159,827 | 200,835 | -20.42 |
| 7月 | 153,393 | 189,089 | -18.88 |
| 8月 | 179,451 | 197,267 | -9.03 |
| 9月 | 184,196 | 208,783 | -11.78 |
| 10月 | 203,753 | 284,036 | -28.27 |
| 11月 | 207,608 | 273,487 | -24.09 |
