投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 269,303 353,319 -23.78
2月 249,548 242,031 -12.85
3月 223,900 250,663 -12.21
4月 244,537 255,477 -10.37
5月 224,812 240,127 -9.65
6月 200,835 205,678 -8.68
7月 189,089 210,090 -8.84
8月 196,786 218,354 -8.96
9月 208,783 233,045 -9.11
10月 284,036 302,407 -8.74
11月 273,487 310,076 -9.08
Powered by LES