2020年
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 當年度 合併營業收入 | 去年度 合併營業收入 | 年度增(減)比率% |
| 1月 | 423,514 | 538,937 | -21.42% |
| 2月 | 219,033 | 393,459 | -44.33% |
| 3月 | 278,483 | 460,857 | -39.57% |
| 4月 | 280,353 | 409,575 | -31.57% |
| 5月 | 332,536 | 381,683 | -12.88% |
| 6月 | 281,407 | 323,246 | -12.94% |
| 7月 | 291,456 | 316,990 | -8.06% |
| 8月 | 307,052 | 346,690 | -11.43% |
| 9月 | 371,767 | 422,441 | -12.00% |
| 10月 | 460,875 | 490,348 | -6.01% |
| 11月 | 417,605 | 536,548 | -22.17% |
| 12月 | 366,765 | 430,058 | -14.72% |
