2015年
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 當年度 合併營業收入 | 去年度 合併營業收入 | 年度增(減)比率% |
| 1月 | 849,514 | 995,225 | -14.6% |
| 2月 | 872,755 | 608,219 | 43.5% |
| 3月 | 835,548 | 800,444 | 4.4% |
| 4月 | 728,399 | 657,984 | 10.70% |
| 5月 | 704,109 | 664,607 | 5.94% |
| 6月 | 554,414 | 574,864 | -3.56% |
| 7月 | 572,105 | 556,151 | 2.87% |
| 8月 | 689,173 | 781,613 | -11.83% |
| 9月 | 864,430 | 902,102 | -4.18% |
| 10月 | 932,259 | 961,892 | -3.08% |
| 11月 | 897,810 | 942,645 | -4.76% |
| 12月 | 731,716 | 875,223 | -16.40% |
| 年度總計 | 9,232,232 | 9,340,678 | -1.16% |
