投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 379,679 423,514 -10.35%
2月 301,028 219,033 37.43%
3月 296,288 278,483 6.39%
4月 296,764 280,353 5.85%
5月 257,519 332,536 -22.56%
6月 188,045 281,407 -33.18%
7月 218,928 291,456 -24.88%
8月 307,827 307,052 0.25%
9月 302,338 371,767 -18.68%
10月 447,854 460,875 -2.83%
11月 396,793 417,605 -4.98
12月 337,681 366,765 -7.93
Powered by LES