2023年
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 當年度 合併營業收入 | 去年度 合併營業收入 | 年度增(減)比率% |
| 1月 | 353,319 | 364,774 | -3.14 |
| 2月 | 242,031 | 243,696 | -0.68 |
| 3月 | 250,663 | 274,185 | -8.58 |
| 4月 | 255,477 | 217,259 | 17.59 |
| 5月 | 240,127 | 196,287 | 22.33 |
| 6月 | 205,678 | 220,588 | -6.76 |
| 7月 | 210,090 | 266,685 | -21.22 |
| 8月 | 218,354 | 274,436 | -20.44 |
| 9月 | 233,045 | 292,403 | -20.30 |
| 10月 | 302,407 | 385,382 | -21.53 |
| 11月 | 310,076 | 277,217 | 11.85 |
| 12月 | 275,890 | 345,350 | -20.11 |
