投資人服務

(單位:新台幣仟元)

月份 當年度 合併營業收入 去年度 合併營業收入 年度增(減)比率%
1月 764,804 938,260 -18.49%
2月 555,771 703,650 -21.02%
3月 523,717 691,316 -24.24%
4月 558,009 696,211 -19.85%
5月 515,934 585,803 -11.93%
6月 420,346 495,568 -15.18%
7月 423,450 489,297 -13.46%
8月 512,491 587,365 -12.75%
9月 567,956 710,309 -20.04%
10月 711,502 778,161 -8.57%
11月 687,257 798,202 -13.90%
12月 582,109 611,074 -4.74%
Powered by LES